輸入您的電子郵件地址,以便接收最新的新聞和產品的信息
規格參數 | ||
型號 | HT1612 | |
電源規格 | 電源適配器電壓 | Input 100-240V/AC 50/60Hz |
電機最大功率 | 240W | |
防護等級 | 共模 | +-4KV |
差模 | +-1KV | |
網絡連接器 | 網絡端口 | 1~16 port: :10/100Mbps PoE Ethernet port WAN1/WAN2 port:10/100/1000Mbps |
傳輸距離 | 擴展開關默認關閉, state(1~16 port): 100m 擴展開關開啟, state:(1~16 port:): 250m WAN1/WAN2 port: 100m | |
傳輸介質 | Cat5/5e/6 standard network cable | |
網絡交換機 | 網絡標準 | IEEE802.3/10BASE-T |
IEEE802.3u/100BASE-TX | ||
IEEE802.3x Flow Control, IEEE802.3az | ||
最大幀大小 | 1536 Bytes | |
MAC address lis | 2K | |
Backplane 帶寬 | 1Gbps | |
PoE 標準 | IEEE802.3af/at | |
POE | PoE 電源類型 | End-Span(4/5+;7/8-) |
PoE電力消耗 | af,at Adaptive (every port) | |
LED 狀態指示器 | PoE 以太網 | 當使用PoE電源時,1-16 LEDs are green |
當訪問以太網, ports 1-16 are yellow | ||
環境 | 工作溫度 | 0℃~55℃ |
存儲溫度 | 10%-90% non-condensing | |
工作濕度 | -40℃~70℃ | |
存儲濕度 | 5%-95% RH non-condensing | |
機械 | 尺寸 | 290*200*44 |
材質 | SECC | |
顏色 | 深灰色 | |
穩定性 | MTBF | >30000h |
*同一個型號產品可能有多個版本,不同版本的產品會存在差異(包括功能參數,logo設計,外觀細節,產品資料等)請以實物為準。
暫無數據!
已選產品