輸入您的電子郵件地址,以便接收最新的新聞和產品的信息
攝像機 | |
傳感器類型 | 1/2.8" 英寸SONY Starvis 背照式 CMOS 傳感器 |
最大分辨率 | 200萬像素 1080P |
傳感器有效像素 | 1945(H)*1097(V) |
視頻編碼格式 | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
信號系統 | PAL/NTSC |
電子快門 | 自動: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
最低照度 | 0.001Lux |
信噪比 | ≥52dB |
掃描方式 | 逐行掃描 |
視頻輸出 | 通過網絡 |
硬復位鍵 | 內置 |
鏡頭 | |
鏡頭焦距 | 機板型鏡頭 6mm/F1.2 |
聚焦方式 | 定焦 |
鏡頭類型 | 定焦鏡頭 |
像素 | 300萬高清鏡頭 |
夜視 | |
紅外燈數量 | 不支持紅外, 支持白光燈 45µ x 4顆 |
最大紅外距離 | / |
紅外打開條件 | / |
紅外打開方式 | 智能, 手痛 & 定時模式 |
網絡 | |
網絡接口 | RJ-45 (10/100M以太網口) |
無線傳輸 | 3dbi ,雙天線 Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n/a/c) 2.4Ghz,5Ghz 范圍: 無阻擋最大距離300米 |
接入標準 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP |
網絡協議 | 支持ONVIF 2.4 |
P2P | 支持二維碼 |
POE供電 | 可選, 支持 IEEE 802.3af |
視頻延時 | 0.3秒 |
主碼流1 | 2048*1536@15fps |
主碼流2 | 1920*1080@30fps |
主碼流3 | 1280*720@30fps |
子碼流1 | 720*480@15fps 720*480@30fps |
子碼流2 | / |
子碼流3 | / |
三碼流 | 352*288@15fps 352*288@30fps |
瀏覽器 | 支持IE8-11, Google Chrome (低于 Ver44), Firefox (低于 Ver53), Mac Safari(低于 version 12) |
智能手機 | 支持iPhone, iPad, Android, Android Pad |
攝像機功能 | |
日夜模式 | 彩色 |
智能功能 | / |
圖像設置 | 飽和度/亮度/對比度 /銳度,鏡像, 3D NR , 白平衡, FLK(閃爍控制),視頻篡改 |
星光 | 支持 |
走廊模式 | / |
去霧模式 | 支持 |
ROI(感興趣區域) | 支持 |
背光補償 | 支持 |
高動態范圍 | / |
寬動態 | 寬動態: 96dB |
移動偵測 | 支持 |
隱私遮擋 | 3個矩形區域 |
錄像模式 | NVR/CMS/Web |
語言 | 簡體中文、繁體中文、英文、保加利亞文、波蘭文、阿拉伯文、德文、俄文、法文、韓文、葡萄牙文、日文、土耳其文、西班牙文、希伯來文、意大利文、荷蘭文、捷克文、越南文 |
接口 | |
音頻 | 內置音頻輸入/輸出 |
報警 | / |
SD卡槽 | 支持,最大支持 128GB |
RS485接口 | / |
常規 | |
機身材質 | 金屬,IP67防護等級 |
支架 | 可選 |
IR-CUT雙濾光片 | 支持 |
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
儲存溫度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
電源規格 | DC12V±10%, 1150mA |
尺寸 | 220(W) x 105(H) x 109(D)mm |
重量 | 1650g |
*同一個型號產品可能有多個版本,不同版本的產品會存在差異(包括功能參數,logo設計,外觀細節,產品資料等)請以實物為準。
暫無數據!
文件格式 | 版本 | 類型 | 上傳日期 |
---|---|---|---|
LBB60SP200WL | 2020-05-15 |
已選產品