輸入您的電子郵件地址,以便接收最新的新聞和產品的信息
型號 | WIFI3608DED4SW200 |
包裝 | |
NVR | 1x NVR3608DEW |
攝像機 | 4 x LMDNSW200W |
無線網絡范圍 | 無障礙物最大350米 |
線材 | 1 x 1m 網線 |
鼠標 | 1個USB 2.0 鼠標 |
適配器 | 1xDC 12V 2A for WIFI NVR, 4xDC 12V 0.5A for WIFI IP Camera |
重量 | 5.3kg/SET |
攝像機型號 | LMDNSW200W |
攝像機 | |
傳感器類型 | 1/2.7" 英寸高清 CMOS 傳感器 |
最大分辨率 | 200萬像素 1080P |
傳感器有效像素 | 1920(H)*1080(V) |
視頻編碼格式 | H.264/H.264+/H.265/H.265+ |
信號系統 | PAL/NTSC |
電子快門 | 自動: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
信噪比 | ≥52dB |
掃描方式 | 逐行掃描 |
視頻輸出 | 無線網絡 |
硬復位鍵 | 支持 |
鏡頭類型 | |
鏡頭焦距 | 3.6mm |
聚焦方式 | 定焦 |
鏡頭類型 | 定焦鏡頭 |
像素 | 300萬 |
夜視 | |
紅外燈數量 | 14µ x 12顆 |
最大紅外距離 | 20米 |
紅外打開條件 | 自動控制 |
紅外打開方式 | 自動控制 |
網絡 | |
網絡接口 | / |
接入標準 | TCP/IP,ICMP,RTP,RTSP,RTCP |
網絡協議 | / |
P2P | / |
POE供電 | / |
主碼流1 | 1920*1080@1-15fps(default resolution:1920*1080/frame rate:15fps/bit rate:1Mbps) |
主碼流2 | / |
主碼流3 | / |
子碼流1 | 720*480@1-15fps(default frame rate:15fps/bit rate:0.5Mbps) |
子碼流2 | / |
子碼流3 | / |
三碼流 | / |
瀏覽器 | / |
智能手機 | / |
無線傳輸 | |
天線 | 3dbi |
熱點 | / |
Wi-Fi | Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) |
WIFI 范圍 | 無障礙物最大300米 |
攝像機功能 | |
日夜模式 | IR-CUT雙濾光片切換,自動彩色轉黑白功能 |
圖像設置 | 飽和度/亮度/對比度 /銳度,鏡像, 3D NR , 白平衡, FLK(閃爍控制) |
走廊模式 | / |
ROI(感興趣區域) | / |
去霧模式 | 支持 |
背光補償 | 支持 |
高動態范圍 | / |
寬動態 | 支持 |
移動偵測 | 支持 |
隱私遮擋 | 3個矩形區域 |
錄像模式 | NVR |
語言 | / |
接口 | |
音頻 | 內置音頻輸入 |
報警 | / |
SD卡槽 | / |
RS485接口 | / |
常規 | |
機身材質 | 金屬, IP66防護等級 |
支架 | 可選壁裝支架 |
IR-CUT雙濾光片 | 支持 |
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
儲存溫度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
電源規格 | DC12V±10%, 500mA |
尺寸 | 94(W) x 94(H) x 72(D)mm |
重量 | 400g |
型號 | NVR3608DEW |
系統 | |
主處理器 | ARM Cortex A7 Quad-core Processor |
操作系統 | Embedded LINUX |
視頻 | |
輸入 | 9CH (2592x1944, 2048x1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc) |
輸出 | 1 VGA, 1 HD |
音頻 | |
輸入 | / |
輸出 | 1 端口 RCA(Linear, 1kΩ) |
音頻碼率 | 64kbps |
音頻壓縮標準 | G711u, G711a, G726 |
報警 | |
傳入傳感器 | / |
輸出 | / |
移動偵測 | 9 通道, 移動偵測區域: 396 (22 × 18) |
觸發事件 | 錄音,電子郵件,FTP,快照,蜂鳴器和屏幕提示,報警輸出 |
AI功能 | |
人臉比對 | 1路視頻流人臉比對(1個人臉數據庫,10張人臉圖像) |
顯示 | |
HD1 | 分辨率: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
HD2 | / |
VGA | 分辨率:1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
分屏顯示 | 9CHxD1/8CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP |
數碼變焦 | 支持 |
OSD | 攝像機標題,時間,記錄,運動檢測,報警 |
錄像 | |
視頻編碼格式 | H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
分辨率 | 5MP(2592×1944),4MP(2688×1520),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280x960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480) |
錄像分辨率 | PAL :5MP@9×25fp,4MP@9x25fp,3MP@9×25fp,1080P@9×25fp, 960P@9×25fp,720P@9×25fp, D1@9×25fp NTSC: 5MP@9×30fp,4MP@9×30fp,3MP@9×30fp,1080P@9×30fp, 960P@9×30fp, 720P@9×30fp, D1@9×30fp |
錄像模式 | 手動、計時器、運動檢測、智能報警 |
回放 & 備份 | |
本地同步回放 | 1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@20fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps |
解碼能力 | 4CH 1080P@20fps |
遠程同步回放 | 支持 |
搜索模式 | 所有,通道,手動,時間,日期,運動檢測,事件報警 |
回放功能 | 播放,暫停,停止,倒帶,快放,慢放,全屏,幀播放,幀倒帶,數碼變焦 |
備份方式 | 網絡/USB(帶USB集線器) |
網絡 | |
接口 | 1 RJ45 10M/100M 自適應以太網接口 |
傳入帶寬 | 60MB |
網絡功能 | TCP/CP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, p2p |
Onvif版本 | 支持 Onvif 2.4 |
瀏覽器 | 支持IE8-11, Google Chrome (lower than Ver44), Firefox (lower than Ver53) |
CMS 軟件 | 支持 Windows 7/ Windows 8/Windows 10 |
云支持(P2P) | 支持 |
智能手機 | 支持iPhone, iPad, Android, Android Pad |
POE供電 | / |
WIFI | 支持, WIFI 范圍: 無障礙物最大300m |
存儲 | |
接口類型 | 1 SATA 硬盤接口 (2.5"/3.5" SATA) |
容量 | 最高可達8TB容量 |
eSATA | / |
常規 | |
語言 | 繁體中文、簡體中文、英文、波蘭語、捷克語、俄語、泰語、希伯來語、阿拉伯語、保加利亞語、 德語,法語,葡萄牙語,突厥語,西班牙語,意大利語,匈牙利語,羅馬尼亞語,韓語,荷蘭語,希臘語,越南語 |
USB接口 | 1個USB 2.0接口 |
RS485 | / |
電源規格 | DC12V/2A |
工作環境 | -10~55℃/10~90% |
尺寸 | 260*215*43(mm) |
重量 | 2.0KG (無硬盤) |
*同一個型號產品可能有多個版本,不同版本的產品會存在差異(包括功能參數,logo設計,外觀細節,產品資料等)請以實物為準。
暫無數據!
文件格式 | 版本 | 類型 | 上傳日期 |
---|---|---|---|
WIFI3608DED4SW200 | 2020-05-14 |
已選產品